Frais d'envoi
Les frais de port varient en fonction du pays de destination. L’application de la TVA à l’étranger s’applique en fonction du lieu de livraison.
Le tableau ci-dessous reprend les frais de port pour les colis livrés en France et à l’étranger ainsi que le Franco (montant de votre commande à partir duquel les frais d’envoi vous sont offerts) .
Vous y trouverez également le délai de livraison (à titre indicatif) en fonction du pays de livraison.
Pays | Frais de port | Franco | Délai |
France Métropolitaine | 6,50 € | 45 € | J+2/3 |
Allemagne | 15,00 € | 75 € | J+1/2 |
Andorre | 15,00 € | 250 € | J+1/2* |
Autriche | 20.00 € | 250 € | J+1/2 |
Belgique | 5,00 € | 75 € | J+1/2 |
Bulgarie | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Chypre | 35,00 € | 250 € | J+1/2 |
Corse | 6.90 € | 75 € | J+3/4 |
Croatie | 35,00 € | 250 € | J+1/2 |
Danemark | 15,00 € | 250 € | J+1/2 |
Dom | 30,00 € | 250 € | J+10* |
Espagne | 15,00 € | 250 € | J+1/2 |
Estonie | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Finlande | 15,00 € | 250 € | J+1/2 |
Grèce | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Hongrie | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Irlande | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Italie | 15,00 € | 250 € | J+1/2 |
Lettonie | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Lituanie | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Luxembourg | 15,00 € | 75 € | J+1/2 |
Malte | 35,00 € | 250 € | J+1/2 |
Monaco | 6.90 € | 75 € | J+2/3 |
Norvège | 35,00 € | 250 € | J+1/2 |
Pays-Bas | 15,00 € | 75 € | J+1/2 |
Pologne | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Portugal | 15,00 € | 250 € | J+1/2 |
Tchèquie | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Roumanie | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Royaume-Uni | 15,00 € | 250 € | J+1/2 |
Slovaquie | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Slovenie | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Suède | 20,00 € | 250 € | J+1/2 |
Tom | 60,00 € | 250 € | J+10* |
* dépend du dédouanement |